XnViewMP
| 버전 |
0.5 |
| 플랫폼s | |
| 라이센스 | Freeware |
| 범주 | Graphics |
| 더 많은 정보
(게시자 웹 사이트 방문)
|
소프트웨어 검토
주요 기능
- 500 개 이상의 이미지 형식 지원
- 70 가지가 넘는 형식으로 이미지 내보내기
- 운영 체제의 파일 탐색기 도구와 비슷한 이미지 브라우저를 제공합니다.
XnSoft XnViewMP는 500 가지 이상의 이미지 파일 형식을 열고 편집하고 변환 할 수있는 무료 다기능 응용 프로그램입니다. 이 프로그램은 사설 또는 교육용 사용자에게는 무료이지만 상업적 사용을 위해서는 라이센스가 필요합니다.
XnViewMP는 많은 표준 이미지 형식과 많은 독점적 인 형식 및 애매한 형식을 지원합니다. 이미지 외에도 Windows Media ( .WMV ) 및 MPEG 등 일부 멀티미디어 형식도 지원합니다. 이 소프트웨어는 Windows 탐색기와 같은 직관적 인 탐색 인터페이스를 제공하며 운영 체제의 컨텍스트 메뉴와 통합되어 파일을 열고 볼 수있게합니다.
XnViewMP를 사용하면 다양한 방식으로 이미지를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 프로그램은 썸네일, 전체 화면 및 필름 스트립보기 모드를 제공합니다. 자르기, 대비, 색상 수정, 필터 및 효과와 같은 기능을 사용하여 이미지를 편집 할 수도 있습니다. 이 프로그램은 또한 바탕 화면의 스크린 샷을 찍는 화면 캡처 기능을 제공합니다.
XnSoft XnViewMP는 이미지 파일을보고 변환하는 매우 유용한 멀티미디어 프로그램입니다. 파일보기 인터페이스를 사용하면 파일 탐색 및 탐색 도구의 두 배가 될 수도 있습니다. 이미지, 특히 더 명확하지 않은 이미지 형식을 가진 이미지를 사용하여 작업하는 경우 XnViewMP는 계속 사용할 수있는 편리한 도구입니다.
업데이트 : 2014 년 3 월 18 일
▶ 기본 파일 확장명
.jpg
– JPEG Image
▶ 사용 된 다른 파일 확장명 XnViewMP 0.5
| 지원되는 파일 형식 | |
|---|---|
| .JNG | JPEG Network Graphic |
| .JXR | JPEG XR Image |
| .GRY | Grayscale Image |
| .SIM | Aurora Image |
| .DDS | DirectDraw Surface |
| .CIN | Kodak Cineon Bitmap File |
| .VIC | VICAR Image |
| .AWD | Artweaver Document |
| .IFF | Interchange File Format |
| .2BP | Pocket PC Bitmap Image File |
| .TN3 | Tiny High Resolution Image |
| .AI | Adobe Illustrator File |
| .WBM | Wireless Bitmap Image |
| .SPC | Spectrum 512 Compressed Image |
| .PSD | Adobe Photoshop Document |
| .MAX | 3ds Max Scene File |
| .EMF | Enhanced Windows Metafile |
| .VIFF | Visualization Image File Format |
| .CAM | CASIO Digital Camera Picture File |
| .CPT | Corel Photo-Paint Image |
| .PCT | Picture File |
| .C4 | JEDMICS Image File |
| .CE | ComputerEyes Image |
| .CT | Scitex Continuous Tone File |
| .PWP | PhotoWorks Image File |
| .PCX | Paintbrush Bitmap Image File |
| .CUT | Dr. Halo Bitmap Image File |
| .PAC | STAD Graphic File |
| .DPX | Digital Picture Exchange File |
| .DCM | DICOM Image |
| .GRO | Graphic Object Bitmap |
| .DRZ | Draz Paint File |
| .BLP | Blizzard Texture File |
| .BMP | Bitmap Image File |
| .DCX | Zsoft Multi-Page Paintbrush File |
| .KFX | Kofax Image File |
| .PC1 | Degas Elite Low Res Image File |
| .FBM | Fuzzy Bitmap Image |
| .PC2 | Degas Elite Medium Res Image File |
| .JB2 | JBIG2 Image |
| .JPS | Stereo JPEG Image |
| .FAC | FACE Image File |
| .ICA | Image Object Content Architecture File |
| .FPX | FlashPix Bitmap Image File |
| .PC3 | Degas Elite High Res Image File |
| .SAR | Saracen Paint Image |
| .HPI | Hemera Photo Objects Image File |
| .RAS | Sun Raster Graphic |
| .HR | TRS-80 Image |
| .INT | SGI Integer Image |
| .ICN | Windows Icon File |
| .JP2 | JPEG 2000 Core Image File |
| .RS | Sun Raster Graphic |
| .JBIG | Joint Bi-level Image Group File |
| .JIF | JPEG Image File |
| .SMP | Xionics SMP Image |
| .JPF | JPEG 2000 Image |
| .JPX | JPEG 2000 Image File |
| .APNG | Animated Portable Network Graphic |
| .MBM | Multi Bitmap File |
| .NCR | NCR Image |
| .PCD | Kodak Photo CD Image File |
| .EPS | Encapsulated PostScript File |
| .PNM | Portable Any Map Image |
| .OTB | Nokia Over The Air Bitmap Image |
| .OTA | OTA Bitmap Image |
| .PI6 | DEGAS Bitmap Image File |
| .ORA | OpenRaster Image File |
| Portable Document Format File | |
| .NEO | NeoChrome Bitmap Image |
| .PI2 | Degas Medium Resolution Image File |
| .XWD | X Windows Dump Image |
| .PI5 | DEGAS Bitmap Image |
| .PXR | Pixar Image File |
| .PM | Unix XV Graphic File |
| .SI | Softimage Image File |
| .PI3 | Degas High Resolution Image File |
| .PIC | Generic Picture File |
| .PIC | QuickTime PICT Image |
| .JFI | JPEG File Interchange Image |
| .PI4 | DEGAS Image |
| .SFW | Seattle FilmWorks Image |
| .PNTG | MacPaint Graphic File |
| .PI1 | Degas Low Resolution Image File |
| .SCG | ColoRIX Image File |
| .RLE | Run Length Encoded Bitmap |
| .RGB | RGB Bitmap |
| .RGB | Q0 Image File |
| .RW2 | Panasonic RAW Image |
| .RAW | Raw Image Data File |
| .SCU | ColoRIX Bitmap Image |
| .SCI | ColoRIX Graphics Image |
| .XPM | X11 Pixmap Graphic |
| .SUNIFF | Sun TAAC Image |
| .TAAC | Sun TAAC Image File |
| .TM2 | PlayStation 2 Graphic |
| .SPU | Spectrum 512 Image |
| .TNY | Atari Tiny Image |
| .SR | Sun Raster Image File |
| .SUN | Sun Raster Graphic File |
| .TN2 | Tiny Medium Resolution Image |
| .TN1 | Tiny Low Resolution Image |
| .RIX | ColoRIX Image |
| .SGI | Silicon Graphics Image File |
| .SCT | Scitex Continuous Tone File |
| .VFF | Sun TAAC Graphic File |
| .SR2 | Sony RAW Image |
| .FACE | FACE Graphic File |
| .WB1 | Webshots Picture File |
| .CIT | Intergraph Bitmap Image File |
| .SCP | ColoRIX Bitmap Graphic File |
| .TIF | Tagged Image File |
| .XBM | X11 Bitmap Graphic |
| .PNG | Portable Network Graphic |
| .HF | HF Image |
| .WBZ | Webshots Download Picture File |
| .YUV | YUV Encoded Image File |
| .ILBM | Interleaved Bitmap Image |
| .WIC | J Wavelet Image |
| .PSPIMAGE | PaintShop Pro Image |
| .URT | Utah Raster Toolkit File |
| .LBM | Deluxe Paint Bitmap Image |
| 추가 관련 파일 형식 | |
|---|---|
| .JBIG2 | JBIG2 |
| .PDB | Palm Desktop Database File |
| .ACR | American College of Radiology File |
| .EPSF | Encapsulated PostScript Format File |
| .EMZ | Windows Compressed Enhanced Metafile |
| .GROB | Graphic Object Bitmap File |
| .411 | Mavica Thumbnail Image |
| .HPL | HP-GL Plotter File |
| .HPGL | HP Graphics Language Plotter File |
| .PAL | Dr. Halo Color Palette File |
| .NITF | National Imagery Transmission Format File |
| .WBD | Webshots Picture File |
| .SFF | Structured Fax File |
| .CAN | Canon Navigator Fax Document |
| .BMC | Embroidery Image File |
| .FITS | Flexible Image Transport System File |
| .WBC | Webshots Collection File |